當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 紅外測(cè)溫儀 > 在線紅外測(cè)溫儀 > SMART-FS光纖式單色紅外測(cè)溫儀
簡(jiǎn)要描述:SMART-FS光纖式單色紅外測(cè)溫儀具有堅(jiān)固的外形,采用不銹鋼鏡頭(帶吹掃功能),鋁壓鑄外殼,防護(hù)等級(jí)為IP54。它由鏡頭、光纖、處理部件組成。光纖和鏡頭組件可以承受250℃的高溫,不需要另外的冷卻。除了適用于一般工業(yè)場(chǎng)合溫度的測(cè)量,也適用于安裝在電磁干擾較強(qiáng)和環(huán)境溫度較高的場(chǎng)合。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
型號(hào) | SMART-FS-6016 | SMART-FS-7022 | SMART-FS-8025 |
測(cè)溫范圍 | 600℃~1600℃ | 700℃~2200℃ | 800℃~2500℃ |
工作波長(zhǎng) | (0.85~1.1)μm | ||
探測(cè)器 | Si(硅光電池) | ||
主要應(yīng)用 | 連鑄、熱軋、感應(yīng)加熱、多晶硅和單晶硅, | ||
高溫場(chǎng)合溫度的測(cè)量 | |||
距離系數(shù) | 75:1或150:1 | 150:1或200:1 | |
測(cè)量距離 | 固定焦距0.2m以上,可調(diào)焦距0.15m至無(wú)窮遠(yuǎn)可調(diào) | ||
測(cè)量精度 | ±0.5%tm℃(tm為測(cè)溫范圍上限值) | ||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||
重復(fù)精度 | ±2℃ | ||
單色系數(shù) | 0.100~1.000,步距0.001可調(diào) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 快5ms,可以調(diào)節(jié) | ||
信號(hào)處理 | 峰值、谷值、平均值,環(huán)境溫度過(guò)高過(guò)低報(bào)警,掉電保護(hù)等功能 | ||
輸出 | 模擬量16bit輸出(4mA~20mA,0mA~20mA,0V~5V,0V~10V可選),分辨率0.1℃ | ||
模擬量12bit輸出4mA~20mA,分辨率1℃ | |||
報(bào)警輸出:上限、下限報(bào)警輸出 | |||
PNP電平輸出 | |||
RS485輸出 | |||
顯示方式 | 采用自發(fā)光工業(yè)級(jí)OLED顯示屏 | ||
供電電源 | DC(20~30)V,功耗:5W(24V@200mA),帶過(guò)壓、過(guò)流、短路保護(hù), | ||
內(nèi)置EMI濾波器、可抗2500VDC脈沖群的干擾。 | |||
預(yù)熱時(shí)間 | 內(nèi)置恒溫加熱器,通電10min后測(cè)溫 | ||
瞄準(zhǔn)方式 | 內(nèi)置可見(jiàn)紅色激光瞄準(zhǔn) | ||
使用環(huán)境 | 測(cè)溫儀:不帶水冷-30℃~+55℃,帶水冷;-30℃~+120℃ | ||
鏡頭及光纖:-30℃~+250℃ | |||
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
產(chǎn)品咨詢
傳真:0371-87533571
郵箱:13526877955@139.com
地址:鄭州市大學(xué)南路鑫苑都匯廣場(chǎng)1A-818